防腐剂德国进口实验室乳化机主要设备有:罐体、搅拌装置和间歇式高剪切乳化机或管线式高剪切乳化机组成。 慢速搅拌器是由中间的折叶桨式搅拌器与能混合高粘度的框式搅拌器组成,在框式搅拌器的周边装有刮壁的刮板,刮板的作用是使容器内壁与物料不断产生新的界面而不再留有任何死角。高速均质乳化器是由高速旋转的叶轮与具有放射状导流槽的定子而构成,经特殊设计的叶轮上下翼叶高速旋转,从而将物料从叶轮上下分别高压吸入,后经叶轮以离心力高速抛射。因叶轮与定子间有较小的间隙,所以物料在被吸入与抛出过程中经过了强烈的剪切、挤压、混合、喷射、高频震荡等一系列复杂的物理反应,从而将混合物料充分乳化,因慢速搅拌为同速逆向左旋不断进行,zui终使整个容器内的物料由上而下不断循环进行混合、分散、均质、乳化。
防腐剂德国进口实验室乳化机 | CK10 | CK25 | CK50 | CK100 | CK200 | CK500 | CK1000 | CK2000 | CK4000 |
混合容器(1) | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1.350 | 2.600 | 5.200 |
可使用容积(1) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
容器中的工作压力(bar) | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 |
容器中的zui高温度(°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
螺旋搅拌器 | |||||||||
功率(KW) | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 7,5 |
搅拌速度(min-1) | 120 | 75 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 |
均质机 | |||||||||
型号 | 2000/4 | 2000/5 | 2000/10 | 2000/20 | |||||
分散时的zui大处理量(L/H) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 20.000 |
电子控制(可选择) | 经由开关控制上盖和搅拌器 | 透过在控制箱中操作设备. | |||||||
范围: | |||||||||
高度大约 mm a | 945 | 1.075 | 1.360 | 1.550 | 1.900 | 2.420 | 2.870 | 3.780 | |
b | 1.650 | 1.380 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.790 | 3.370 | 4.100 | 5.100 |
c | 2.000 | 1.860 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 4.200 | 4.970 | 6.100 | 7.700 |
宽度大约 mm | 630 | 750 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.700 | 1.700 | 2.500 | 2.500 |
深度大约 mm | 650 | 920 | 920 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 2.800 |
·信息来源于www.ciksh。。com
下一篇:CRS2000高剪切鱼汤均质机